[Ⅳ-1] 戦国時代のキリシタン大名 及び キリスト教信者の推移表
【 キリスト教信者の推移表 】
西 暦 | 記 事 | キリシタン信者概数 |
---|---|---|
1543年 | ポルトガル人種子島へ漂着。鉄砲伝来。 | |
1549年 | フランシスコ・ザビエル 鹿児島へ上陸。 島津貴久の許可を得て、布教始める。 |
|
1551年 | フランシスコ・ザビエル インドに帰る。 | 1,000~1,500人 |
1570年 | 30,000人 | |
1578年 | 京都に南蛮寺完成。 | |
1579年 | 100,000人 | |
1582年 | 織田信長公、明智光秀の謀反で殺される。 | 150,000人 |
1587年 | 200,000人 | |
1605年 | 750,000人 |
【 キリシタン大名 】
高山 飛騨守、高山 右近、木下 勝俊、津軽 信牧、織田 秀信、蒲生 氏郷、織田 有楽斎、池田 丹後守、黒田 孝高、黒田 長政、大友 義鎮、小西 行長、松浦 隆信、大村 純忠、有馬 晴信、有馬 直純、宗 義智 |